Centro de Información de Puntos de Control de DUI del Sur de California
Fecha | Tiempo | Agencia / Ciudad | Ubicación |
---|---|---|---|
1/6/12 | De 20:00 a 14:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Roscoe Blvd. en Noble Ave. |
12/31/11 | De 20:00 a 14:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Lincoln Blvd. en Maxella Ave. |
12/30/11 | De 22:00 a 15:00 | Policía de Buena Park / Buena Park | Beach Blvd. y 10 |
12/30/11 | De 19:00 a 15:00 | Policía de Anaheim / Anaheim | 1200 E. Ball Rd. |
12/30/11 | De 20:00 a 14:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Calle Figueroa en la calle 9 |
12/30/11 | De 20:00 a 14:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Van Nuys Blvd. en Haddon Ave. |
12/22/11 | De 16:00 a 23:00 | Policía de Newport Beach / Newport Beach | Dirección norte Dover Dr. en la calle 16. |
12/22/11 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Sacramento / Sacramento | Avenida El Camino y calle Erickson |
12/17/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Inglewood / Inglewood | Manchester Blvd. y Kareem Ct. |
12/17/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Anaheim / Anaheim | 1800 W. Ball Rd. |
12/17/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Brea / Brea | Imperial Hwy y Valley View |
12/16/11 | De 18:00 a 2:00 | Policía de San Bernardino / San Bernardino | Bloque 1300 de N. Waterman Ave. |
12/16/11 | De 18:00 a 2:00 | Policía de San Rafael / San Rafael | hacia el oeste Manuel T. Freitas Parkway en Las Gallinas Ave. |
12/10/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Sherman Oaks | Ventura Blvd. entre Noble Ave. y Bronson Ave. |
12/10/11 | De 22:00 a 4:00 | Policía de Redlands / Redlands | dirección este Redland Blvd. entre las calles 6 y 8 |
12/9/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Hollywood Blvd. entre Gower St. y Bronson Ave. |
12/3/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Cahuenga Blvd. en Broadlawn Dr. |
12/2/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Lincoln Blvd. en Maxella Ave. |
11/26/11 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / North Hills | Roscoe Blvd. y Noble Ave. |
11/25/11 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Silver Lake | En Sunset Blvd. entre Maltman Ave. y Silver Lake Blvd. |
10/29/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Sunset Blvd. y Bronson Ave. |
10/28/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Ventura Blvd. y Big Oak Dr. |
10/28/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Sunset Blvd. y Bronson Ave. |
10/28/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Ventura Blvd. entre Colfax y Tujunga |
9/24/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Cahuenga Blvd. en Broadlawn Dr. |
9/4/11 | De 15:00 a 9:00 | LAPD / Los Ángeles | Harbor Blvd. y 1st St. |
9/3/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Calle Figueroa y calle 9 |
9/3/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Western Ave. y Slauson Ave. |
9/3/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Venice Blvd. y Lincoln Blvd. |
9/2/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Topanga Blvd. en Califa St. |
9/2/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Venice Blvd. y Fairfax Ave. |
9/2/11 | horario nocturno | Policía de Irvine / Irvine | Jeffrey Rd. en Barranca Parkway |
8/19/11 | De 20:00 a 3:00 | Orange PD / Orange | Chapman Ave. en Lemon Ave. |
8/12/11 | De 21:00 a 3:00 | Policía de Newport Beach / Newport Beach | Dirección norte Dover Dr. en la calle 16. |
8/12/11 | De 19:30 a 3:30 | Gardena PD / Gardena | El Segundo Blvd. en Halldale Ave. (Tráfico en dirección este) |
8/12/11 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Dirección oeste por Imperial Hwy. entre Main St. y San Pedro St. |
8/5/11 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Avenida Slauson y calle Olive |
7/15/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Avenida Florence entre las calles Main y Broadway |
7/4/11 | De 16:00 a 22:00 | LAPD / Los Ángeles | Pacific Coast Highway en Temescal Canyan Rd. |
7/2/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Figueroa St. en 40th Pl. |
7/1/11 | De 18:00 a 24:00 | LAPD / Los Ángeles | Lankershim Blvd. en Cuptston St. |
7/1/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Reseda Blvd. en Nordhoff St. |
6/24/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Calle Figueroa entre las calles 8 y 9 |
6/24/11 | De 20:30 a 2:30 | Fortuna PD / Fortuna | Bloque 600 de Main St. |
6/18/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Folsom / Folsom | Folsom Blvd. entre Parkshore Dr. y Blue Ravine Rd. |
6/18/11 | De 20:30 a 1:30 | Policía de Sacramento / Sacramento | Calle 21 y Broadway |
6/17/11 | De 20:30 a 1:30 | Policía de Sacramento / Sacramento | Del Praso Rd. y Five Star Way |
6/17/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | La Brea Ave. entre Coliseum St. y Rodeo Rd. |
6/10/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Whittier / Whittier | Cerca de Whittier Blvd. y Redman |
6/10/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Santa Monica Blvd. entre Purdue Ave. y Sawtelle Ave. |
6/4/11 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Hacia el sur Western Ave. entre 52nd St. y Slauson Ave. |
5/26/11 | De 20:00 a 1-3:00 | Policía de Sacramento / Sacramento | Fruitridge Rd. y Mendocino Blvd. |
5/21/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Manchester Ave. entre Main St. y Broadway |
5/13/11 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Manchester Blvd. en dirección este entre Hoover St. y Figueroa St. |
5/7/11 | De 19:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Sherman Way y Kelvin Ave. |
5/6/11 | De 19:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Sunset Blvd. y Genesee Ave. |
4/29/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Ventura Blvd. en Columbus Ave. |
4/15/11 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Santa Monica Blvd. y Bronson Ave. |
4/8/11 | De 21:00 a 3:00 | Policía de Newport Beach / Newport Beach | dirección norte Jamboree Rd. en Santa Barbara Dr. |
3/25/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Chatsworth | Topanga Canyon Blvd. entre Devonshire St. y Chatsworth St. |
3/4/11 | De 20:00 a 3:30 | Policía de Inglewood / Inglewood | hacia el oeste en Florence Ave. en Centinela Ave. |
2/5/11 | De 20:30 a 1:00 | Policía de San Francisco / San Francisco | Geary Blvd. y Steiner St. |
1/29/11 | De 19:00 a 01:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | en Baker St. con Bear St. |
1/21/11 | De 19:00 a 3:00 | Hawthorne PD / Hawthorne | Crenshaw Blvd. en Rocket Rd. |
1/15/11 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Inglewood / Inglewood | Hacia el este en Imperial Highway en Simms Ave. |
1/15/11 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Pacific Coast Hwy. entre las avenidas Broad y Eubank |
1/7/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Van Nuys | Roscoe Blvd. entre Woodley Ave. y Haskell Ave. |
1/1/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | En Florence entre Main y Broadway |
1/1/11 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Área de Los Ángeles-Hollywood | Sunset Blvd. y Spaulding Ave. |
12/31/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Área de Los Ángeles-Norte de Hollywood | Cahuenga Blvd. y Broadlawn Dr. |
12/18/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Zona de Los Ángeles-Valle Oeste | Roscoe Blvd. y Haskell Ave. |
12/18/10 | De 19:30 a 2:30 | LAPD / Los Ángeles-Zona Olímpica | Avenida Vermont y calle 12 |
12/18/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Área de Los Ángeles-Norte de Hollywood | Lankershim Blvd. y Erwin St. |
12/18/10 | De 19:00 a 2:00 | LAPD / Los Angeles-Rampart Area | Olympic Bvld. y Blaine St. |
12/17/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles-Zona Noreste | Los Feliz Blvd. y Riverside Dr. |
12/17/10 | De 19:30 a 2:30 | LAPD / Área de Los Ángeles-Hollywood | Highland Ave. en De Longpre Ave. |
12/17/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Zona de Los Ángeles-Valle Oeste | Reseda Blvd. y Gault St. |
12/17/10 | De 19:00 a 00:00 | LAPD / Los Ángeles-Zona Sureste | Manchester Ave. y Figueroa St. |
12/17/10 | De 19:00 a 2:00 | LAPD / Área de Los Ángeles-Newton | Avenida Florence y Wadsworth. |
12/17/10 | De 18:00 a 2:00 | Policía de Corona / Corona | Calle 6 y East Grand |
12/4/10 | De 21:00 a 3:00 | Policía de Garden Grove / Garden Grove | Garden Grove Blvd. y Yockey St. |
12/3/10 | De 21:00 a 3:00 | Policía de Garden Grove / Garden Grove | 13201 Magnolia St. |
12/3/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. entre Broadlawn Dr. y Fredonia Dr. |
10/29/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | Newport Blvd./Flower St. |
9/18/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / San Pedro | Harbor Blvd. en la calle 1 |
9/17/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. en Bennett Drive |
9/6/10 | De 18:00 a 2:00 | Sheriff de San Bernardino y CHP / Twentynine Palms | Carretera 62 y Larrea |
9/4/10 | De 19:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Washington Blvd. y Stanford Ave. |
9/4/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Jefferson Blvd. entre Western Ave. y Denker St. |
9/3/10 | De 19:00 a 24:30 | LAPD / Los Ángeles | cerca de Slauson Ave. y Olive St. |
9/3/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Manchester Ave. entre Hoover St. y Figueroa St. |
8/27/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Berkeley / Berkeley | en Adeline entre las calles Harmon y Fairview |
8/27/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección norte de Orange St, al sur de Pearl Ave. |
8/21/10 | De 19:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | cerca de Sepulveda Blvd. y Valerio St. |
8/20/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección sur de Cajon St, al sur de Cypress Ave. |
8/20/10 | De 19:00 a 24:30 | LAPD / Los Ángeles | Glendale Blvd. y Berkeley Ave. |
8/20/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Washington Blvd. entre Sanford Ave. y Lincoln Blvd. |
8/20/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Ventura Blvd. entre Densmore Ave. y Haskell Ave. |
8/20/10 | De 20:30 a 3:30 | Policía de Sacramento / Sacramento | Mack Rd. y Valley High Dr. |
8/20/10 | De 19:30 a 2:30 | Sheriff de San Diego / Imperial Beach | Calle 9 y Palm Ave. |
8/13/10 | Horario de tarde | Policía de Santa Mónica / Santa Mónica | Bloque 300 de Pico Blvd. |
8/13/10 | De 19:00 a 2:30 | Sheriff de San Diego / Poway | Bloque 16700 de Espola Rd. |
8/7/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Avalon Blvd. y Opp St. |
8/6/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Calle Figueroa y calle 41 |
7/31/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. West en Broadlawn Dr. |
7/31/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección este de San Timoteo Canyon Rd. entre Fern Ave. y Refuse Rd. |
7/30/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Buckler Ave. y Edgemar Ave. |
7/24/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Venice Blvd. y Walgrove Ave. |
7/24/10 | De 20:00 a 2:00 | LAPD / Hollywood | Sunset Blvd. entre Genesse Ave. y Spaulding Ave. |
7/23/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Ventura Blvd. entre Eureka Dr. y Fruitland Drive |
7/17/10 | De 19:00 a 2:30 | Departamento del Sheriff de San Diego / Poway | Bloque 14300 de Poway Rd. |
7/16/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. entre Broadlawn Dr. y Lankershim Blvd. |
7/16/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección oeste de la avenida Citrus entre las calles University y Church |
7/9/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Sunset Blvd. en Sutherland St. |
7/3/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Florence Ave. entre Broadway y Main St. |
7/3/10 | De 19:00 a 3:00 | Cypress PD / Cypress | en Lincoln al oeste de Moody |
7/2/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección oeste de Redlands Blvd. entre las calles Séptima y Novena |
7/2/10 | De 18:00 a 2:00 | Policía de San Bernardino / San Bernardino | cerca de Mill St. y G St. |
7/2/10 | De 18:00 a 1:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. y Broadlawn Dr. |
6/26/10 | De 22:30 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | carril en dirección oeste de Colton Ave. entre Tennessee St. y Tri-City Center Dr. |
6/26/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Studio City | Ventura Blvd. en Big Oak Drive |
6/25/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Crenshaw Blvd. en West 57th St. |
6/21/10 | De 20:00 a 01:00 | Policía de South Lake Tahoe / South Lake Tahoe | a lo largo de Lake Tahoe Blvd. y Pioneer Trail |
6/19/10 | De 18:00 a 23:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | Harbor Blvd./Ford Rd. |
6/12/10 | De 19:00 a 3:00 | Cypress PD / Cypress | Katella en Cara |
6/12/10 | De 19:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Hollywood Blvd. en la calle Gower |
6/11/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | West Slauson Ave. entre Buckler Ave. y Edgemar Ave. |
6/4/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Studio City | Laurel Canyon Blvd. entre Carpenter Ave. y Ventura Blvd. |
6/4/10 | De 22:30 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | Carril sur de Ford St. justo al sur de South Ave. |
5/29/10 | De 19:00 a 4:00 | Hawthorne PD / Hawthorne & Carson | Iris Blvd. y Rosecrans |
5/29/10 | De 19:00 a 3:00 | Policía de Inglewood / Inglewood | Carriles en dirección este de Manchester en Kareen Ct. |
5/28/10 | De 20:00 a 3:00 | Departamento del Sheriff de San Diego / Encinitas | Cerca del bloque 800 de Santa Fe Drive |
5/22/10 | De 22:30 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | Carril en dirección este de Cypress Ave entre Lakeside y San Mateo |
5/22/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Hollywood | Hollywood Blvd. en N. Las Palmas Ave. |
5/21/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Ventura Blvd. en Big Oak Drive |
5/15/10 | De 22:30 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | Hacia el norte Orange St. al sur de San Bernardino Ave. |
5/15/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Jefferson Blvd. entre las avenidas Western y Denker |
5/15/10 | De 20:00 a 01:30 | LAPD / Los Ángeles | Lankershim Blvd. y Vose St. |
4/30/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Berkely / Berkeley | Alcatraz Ave. en Adeline St. |
4/30/10 | De 19:30 a 2:30 | Sheriff del Condado de Imperial / Imperial Beach | Bloque 1000 de Palm Ave. |
4/30/10 | De 18:00 a 2:00 | Policía de San Bernardino / San Bernardino | Cerca del bloque 1000 de N. Del Rosa Ave. |
4/24/10 | De 22:30 a 3:30 | Policía de Redlands / Redlands | Carril sur de la calle Alabama entre Park Ave. y Orange Ave. |
4/24/10 | De 21:00 a 04:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Cahuenga Blvd. entre Broadlawn Dr. y Lankershim Blvd. |
4/24/10 | De 19:00 a 2:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Lankershim Blvd. y Magnolia Blvd. |
4/23/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Lincoln Blvd. entre Washington Blvd. y Maxella Ave. |
4/17/10 | De 19:00 a 3:00 | Cypress PD / Cypress | Lincoln al oeste de Valley View |
4/16/10 | De 18:00 a 23:00 | Departamento del Sheriff del Condado de Orange / Costa Mesa | Bristol St. entre Bear St. y Randolph Ave. |
4/16/10 | De 19:00 a 24:30 | LAPD / Los Ángeles | Eagle Rock Blvd. al norte de Ave. 41 |
4/16/10 | De 20:00 a 3:00 | LAPD / Los Ángeles | Glendale Blvd. en Effie St. |
4/10/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | Western Ave. entre 59th St. y Slauson Ave. |
4/9/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Hollywood Norte | Ventura Blvd. en Big Oak Drive |
4/2/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | Newport Blvd. y Flower St. |
3/27/10 | De 19:00 a 2:00 | LAPD / Los Ángeles | Cahuenga Blvd. cerca de Broadlawn Ave. |
3/27/10 | De 20:00 a 2:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | Harbor Blvd. en Peterson Place |
3/27/10 | De 19:00 a 3:00 | Cypress PD / Cypress | Lincoln en Sumner |
3/17/10 | 18.00 h | Sheriff del condado de Los Ángeles | East Whittier Blvd. antes de Paramount Blvd. |
3/17/10 | De 18:00 a 2:00 | LAPD/ Los Angeles | Crescent Heights en Sunset Blvd. |
3/1/10 | De 17:00 a 23:00 | Policía de Costa Mesa / Costa Mesa | Harbor Blvd. en Fair Drive |
2/27/10 | De 22:00 a 2:00 | Policía de Beverly Hills / Beverly Hills | Sunset Blvd. en Alta |
2/6/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Manchester Ave. entre Figueroa St. y Broadway |
2/6/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | En Santa Monica entre Sawtelle y Sepulveda |
1/30/10 | De 22:00 a 3:00 | Policía de Redlands / Redlands | Carril norte de la calle Church entre las avenidas Brockton y Lugonia. |
1/29/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Lincoln Blvd. y Maxella Ave. |
1/23/10 | De 20:00 a 3:00 | Policía de Folsom / Folsom | E. Bidwell en Orchard Lane |
1/23/10 | De 18:00 a 1:00 | Policía de Los Ángeles / Los Ángeles | Manchester Ave. entre Hoover St. y Figueroa |
1/16/10 | De 18:00 a 2:00 | Policía de Long Beach / Long Beach | Hacia el oeste PCH en Daisy Ave. |
1/2/10 | De 17:00 a 2:00 | Policía de Glendale / Glendale | Los Feliz en San Fernando Rd. |
1/1/10 | De 18:00 a 1:00 | LAPD / Los Ángeles | En la calle Figueroa entre las calles 8 y 9 |
Volver arriba
Más de 1.000 millones de dólares recuperados
para nuestros clientes
Más información
TÚ te mereces lo mejor
Revisión gratuita de casos 24/7
Usted no paga a menos que ganemos
Llame a (855) 339-8879
"*" indica campos obligatorios
Abogados destacados
Abogado de lesiones de carro de la compra
El 13 de enerothEn 2021, Belkin retiró del mercado sus cargadores inalámbricos y soportes por riesgo de descarga eléctrica y posibilidad de incendios y quemaduras. La fuente de alimentación tiene un defecto que puede hacer que el cargador funcione mal. Si se enchufa a la pared, puede provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica a los usuarios o un pequeño incendio eléctrico. Se han retirado unos 2.300 cargadores.
Se trata de bancos de energía y soportes, para que los teléfonos y dispositivos puedan apoyarse en ellos mientras se cargan. Tienen una capacidad de 10.000 mAh. Tienen capacidad de carga inalámbrica de hasta 10 vatios. Los artículos vienen en blanco y negro. El nombre de la empresa "Belkin" figura en la cara del soporte y la batería.
Los paquetes fueron fabricados en China e importados a California por Belkin. Se vendieron en el sitio web en línea de Belkin, así como en tiendas y sitios web de Apple, desde julio de 2020 hasta octubre de 2020. Se podían comprar por unos $80.
Hasta la fecha, no se han registrado casos de mal funcionamiento de la fuente de alimentación durante su uso. Tampoco se han registrado heridos por ningún incidente. La empresa recomienda a los clientes que dejen de utilizar los bancos de carga y pidan instrucciones sobre cómo deshacerse de ellos correctamente, así como una solución. Los clientes pueden recibir un reembolso completo por la compra o crédito para otro artículo.
Lesiones por descarga eléctrica debidas a bancos de carga defectuososLas descargas eléctricas suelen producirse cuando hay un problema con una fuente de alimentación o cuando una persona completa un circuito. Puede haber una toma de tierra defectuosa o el banco puede tener una tensión excesiva. Las descargas eléctricas pueden provocar quemaduras en la piel que pueden ser leves o graves.
Los golpes y las quemaduras pueden enrojecer, hipersensibilizar, entumecer e inflamar la piel. Los daños pueden durar algunas semanas dependiendo de la gravedad. Las quemaduras de primer grado se curan en pocos días y sólo producen un ligero enrojecimiento. Sin embargo, las quemaduras de segundo y tercer grado afectan a capas más profundas de la piel y pueden provocar daños nerviosos, musculares, pérdida de sensibilidad, hipersensibilidad, etc.
El peligro de las descargas eléctricas no sólo reside en los daños externos en la piel. Una descarga puede causar daños neurológicos si se mantiene el contacto, o puede provocar daños cardíacos debido al aumento de la electricidad. Es muy peligroso someterse a descargas eléctricas; incluso pequeñas descargas pueden ser irritantes, y cuando el efecto se amplifica, pueden producirse daños graves.
$600,000
$599,000
$360,000
$500,000
$460,000
$300,000
$420,000
$310,000
Cómo demandar a Belkin por bancos de carga defectuosos
Si tiene intención de presentar una demanda por responsabilidad civil por productos defectuosos contra Belkin, debe demostrar que la empresa fue negligente de algún modo. Se pueden presentar demandas de responsabilidad por productos defectuosos si puedes demostrar al menos uno de los siguientes puntos sobre el producto:
- Hubo un error de diseño presente con el banco de carga
- Se ha producido un error de fabricación durante la fabricación del banco de carga en la fábrica.
- No había señales ni símbolos de peligro en el banco de carga ni en el embalaje.
Los bancos de carga tenían un defecto en el cableado, por lo que es probable que los materiales fueran defectuosos o que hubiera un diseño que no tuviera en cuenta el reducido espacio o el uso de energía.
Debes asegurarte de acudir al hospital para recibir tratamiento médico por tus lesiones. No es recomendable que espere demasiado para visitar a un médico. Si no recibe tratamiento rápidamente, sus lesiones pueden empeorar, o puede que el agente de seguros dude de la validez de su reclamación. Puede decir que usted sufrió una conmoción con otro artículo o en otro incidente, y dirá que el artículo defectuoso era un chivo expiatorio conveniente. También debe asegurarse de obtener copias de todos los documentos médicos, resultados de pruebas, declaraciones del médico, recibos del hospital, etc. del centro de tratamiento.
Puedes hacer fotos de los daños causados por la descarga eléctrica, y también puedes hacer fotos del banco de carga para demostrar que el objeto se incendió, si procede.
Es posible que haya testigos presenciales del incidente o que puedan testificar que el banco estaba defectuoso. Puede añadir sus declaraciones a su demanda para reforzarla. Cuanto más apoyo tenga de personas que vieron el incidente, más sólido será su caso.
Puede que quieras tirar el banco de carga, intentar repararlo o devolverlo para que te devuelvan el dinero. No debería hacer nada de esto. Es importante que mantengas el banco de carga tal como está y lo conserves, ya que es la prueba más importante que tienes. Si te deshaces de él, la compañía de seguros puede alegar que no hay forma de examinar el defecto, ya que no está presente en absoluto.
Es posible que tenga un recibo que demuestre que compró el banco de carga. Puedes hacer copias del mismo, o copias de un extracto bancario o un correo electrónico que demuestren que has pagado el artículo.
Le beneficiará contratar a un abogado especializado en responsabilidad por productos defectuosos para que lleve su caso. Si nunca ha emprendido acciones legales, es posible que no sepa lo más mínimo sobre cómo llevar adelante una reclamación por un producto defectuoso. Un abogado puede reunir sus pruebas, negociar con el agente de seguros y mantenerle informado durante todo el proceso mientras usted se recupera y vuelve a su vida normal.
Plazo de prescripción para interponer una demanda por responsabilidad civil por productos defectuosos
California tiene un plazo de prescripción de dos años a partir de la fecha de la lesión si desea presentar una demanda para recibir una indemnización por daños y perjuicios. Si usted no demanda dentro de este período de tiempo, usted no podrá recibir ninguna restitución, y su reclamo será desechado. A menudo, las personas no entienden la cantidad correcta de tiempo o no saben que hay un estatuto de limitaciones en el primer lugar. Es importante que hable con un abogado para determinar cuánto tiempo le queda a su caso.
Existe la posibilidad de que se amplíe su plazo de prescripción, pero esto sólo ocurrirá en determinadas situaciones. Si eras menor de 18 años, no puedes demandar sin un tutor legal que te represente, así que puedes esperar a cumplir la mayoría de edad para que el plazo de prescripción empiece a contar. También puede haber quedado incapacitado y no poder demandar, por lo que el plazo de prescripción no comenzará hasta que recupere la salud. Además, el demandado debe estar en California - si ha salido del estado, el plazo contará cuando regrese.
Ganancias por una demanda de responsabilidad por productos defectuosos contra Belkin
El valor de una demanda por responsabilidad civil por productos defectuosos dependerá en gran medida de las lesiones que haya sufrido y de la gravedad de las mismas. Si sufrió lesiones graves, recibirá potencialmente una oferta de acuerdo mayor que si sólo sufrió lesiones leves. El agente de seguros quiere preservar los beneficios y no pagar los acuerdos, y nuestro objetivo es ofrecerle el máximo acuerdo disponible bajo la ley. Nuestra meta es asegurarle compensación por lo siguiente:
- Facturas y gastos médicos pasados y futuros en concepto de cirugía, hospitalización, medicación, fisioterapia, etc.
- Salarios perdidos si no pudo trabajar o no pudo volver a hacerlo en el futuro.
- Daños materiales para cubrir la pérdida de objetos y efectos personales
- Indemnización por daños y perjuicios para compensar traumas emocionales, ansiedad, TEPT, miedo, etc.
No debe esperarse que usted pague la factura de todos estos gastos si, en primer lugar, no fue responsable del incidente. Una reclamación por producto defectuoso puede permitirle recibir la indemnización que necesita para pagar estos daños.
La promesa de nuestra empresa
Nuestro objetivo en el Downtown LA Law Group es asegurar que usted está totalmente cubierto por sus pérdidas si usted fue herido a causa de un producto defectuoso. Nuestros abogados de responsabilidad por productos defectuosos son conocidos como los mejores de la ciudad, y tenemos años de experiencia y numerosas críticas que nos respaldan. No nos detendremos ante nada para conseguirle hasta el último centavo que se merezca, incluso si eso significa acudir a los tribunales para defender sus derechos.
Para una consulta legal gratuita, llame a nuestras oficinas legales hoy. Todas las consultas son confidenciales y su información privada o los detalles de su caso no serán compartidos con nadie. También le daremos nuestra garantía de cero honorarios en su caso. No nos pagarán a menos que y hasta que ganemos. Si perdemos, no cobraremos nada. De cualquier manera, sus finanzas no se verán alteradas por buscar ayuda legal con nosotros.
No dude en ponerse en contacto con Downtown LA Law Group si desea demandar a Belkin por lesiones derivadas de un banco de carga defectuoso.
Otras páginas de nuestro sitio web relacionadas con este tema
Retirada del mercado de cascos de bicicleta de cualquier volumen
Retirada de vehículos Arctic Cat Highway
Retirada de carros de transporte de gas Gold
Más de 1.000 millones de dólares recuperados
para nuestros clientes
Más información
TÚ te mereces lo mejor
Revisión gratuita de casos 24/7
Usted no paga a menos que ganemos
Llame a (855) 339-8879
"*" indica campos obligatorios
Abogados destacados
Daños corporales
- Santa Clarita Abogados de Lesiones Personales
- Abogados de lesiones personales de Santa Bárbara
